Rekor Penampilan Indonesia(hindia belanda) di Piala Dunia FIFA
sumber:wikipedia.com
Rekor Penampilan di Piala Dunia FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan Rumah / Tahun | Hasil | Posisi | M | S | K | GM | GK | |
1930 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1934 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1938 | Babak 1 (sebagai Hindia Belanda) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
1950 | Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | |
1954 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1958 | Mengundurkan diri selama kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
1962 | Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | |
1966 sampai 1970 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
1974 sampai 2010 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
2014 | Akan diputuskan | |||||||
2018 | Akan diputuskan | |||||||
2022 | Akan diputuskan | |||||||
Total | 1/19 | Round 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sejarah final Piala Dunia FIFA 1938 | |||
---|---|---|---|
Tahun | Babak | Nilai | Hasil |
1938 | Babak 1 | Hindia-Belanda 0 – 6 Hongaria | Kalah |
[sunting] Sejarah Tim Nasional di Piala Asia AFC
Tahun | Hasil | Poin | M | S | K | GM | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
1960 | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
1964 | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
1968 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1972 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1976 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1980 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1984 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1988 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1992 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1996 | Babak 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2000 | Babak 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2004 | Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2007 | Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2011 | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | ||
Total | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 |
[sunting] Sejarah Tim Nasional di Piala AFF
Tahun | Prestasi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1996 | Peringkat 4 | ||||
1998 | Peringkat 3 | ||||
2000 | Runner-up | ||||
2002 | Runner-up | ||||
2004 | Runner-up | ||||
2007 | Babak penyisihan grup | ||||
2008 | Semifinal | ||||
2010 |
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :
0 komentar:
Posting Komentar