Rekor Penampilan Indonesia(hindia belanda) di Piala Dunia FIFA
sumber:wikipedia.com
Rekor Penampilan di Piala Dunia FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan Rumah / Tahun | Hasil | Posisi | M | S | K | GM | GK | |
![]() | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Babak 1 (sebagai Hindia Belanda) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Mengundurkan diri selama kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - | |
![]() ![]() | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Akan diputuskan | |||||||
![]() | Akan diputuskan | |||||||
![]() | Akan diputuskan | |||||||
Total | 1/19 | Round 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sejarah final Piala Dunia FIFA 1938 | |||
---|---|---|---|
Tahun | Babak | Nilai | Hasil |
1938 | Babak 1 | ![]() ![]() | Kalah |
[sunting] Sejarah Tim Nasional di Piala Asia AFC
Tahun | Hasil | Poin | M | S | K | GM | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak ikut | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
![]() | Babak 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
![]() | Babak 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
![]() | Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Babak 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
![]() | Tidak lolos kualifikasi | - | - | - | - | ||
Total | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 |
[sunting] Sejarah Tim Nasional di Piala AFF
Tahun | Prestasi | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Peringkat 4 | ||||
![]() | Peringkat 3 | ||||
![]() | Runner-up | ||||
![]() ![]() | Runner-up | ||||
![]() ![]() | Runner-up | ||||
![]() ![]() | Babak penyisihan grup | ||||
![]() ![]() | Semifinal | ||||
![]() ![]() |
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :
0 komentar:
Posting Komentar